Tabellen
Tabellen
| leeftijd | per maand | per week | per dag | per uur bij werkweek van 40 uur |
|---|---|---|---|---|
| 23 jaar en ouder | € 1.446,60 | € 333,85 | € 66,77 | € 8,35 |
| 22 jaar | € 1.229,60 | € 283,75 | € 56,75 | € 7,09 |
| 21 jaar | € 1.048,80 | € 242,05 | € 48,41 | € 6,05 |
| 20 jaar | € 889,65 | € 205,30 | € 41,06 | € 5,13 |
| 19 jaar | € 759,45 | € 175,25 | € 35,05 | € 4,38 |
| 18 jaar | € 658,20 | € 151,90 | € 30,38 | € 3,80 |
| 17 jaar | € 571,40 | € 131,85 | € 26,37 | € 3,30 |
| 16 jaar | € 499,10 | € 115,20 | € 23,04 | € 2,88 |
| 15 jaar | € 434,00 | € 100,15 | € 20,03 | € 2,50 |
