Tabellen
Tabellen
| Uitkering | Vakantiegeld | |
|---|---|---|
| U woont alleen (alleenstaand) | € 1.079,93 | € 60,87 |
| U en uw partner zijn beiden 65 | € 752,12 | € 43,47 |
| Uw partner is nog geen 65, u krijgt geen toeslag | € 752,12 | € 43,47 |
| Uw partner is nog geen 65, u krijgt volledige toeslag | € 1.470,59 | € 86,94 |
| Uw partner is nog geen 65, uw toeslag is met het maximale van 10% verlaagd * | € 1.398,74 | € 82,59 |
| U woont alleen samen met uw minderjarige kind(eren) (u bent alleenstaand ouder) | € 1.360,65 | € 78,25 |
*) Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd. De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.590,98 per maand.
